| 1 cuota de $1.41 USD sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.41 USD |
Composición aproximada:
| Sílice | 66,60% |
| Alúmina | 21,40% |
| Óxido de hierro | 1,16% |
| Óxido de titanio | 0,59% |
| Óxido de calcio | 0,24% |
| Óxido de magnesio | 0,21% |
| Óxido de potasio | 0,36% |
| Óxido de sodio | 0,11% |
| P.C. | 9,10% |
| Sulfatos Solubles (ppm) | 119 |
| Plasticidad | 38,00% |
Para descargar la ficha técnica completa, hace click aquí.
